Estoque e compras
Estoque
| Aba | Mostra |
|---|---|
| Itens | O que você tem. Novo item |
| Movimentações | Cada entrada e saída: venda, compra, perda, inventário, produção, estorno, consumo interno, entradas e saídas manuais |
| Vencendo e perdas | O que vence logo e o que se perdeu |
| Confiança | O quanto confiar em cada contagem |
| Consumo interno | O que a própria casa consumiu |
- Contar a prateleira registra uma contagem de inventário.
- Produzir hoje sugere o que preparar para a noite que vem aí, com folga.
- Preparos da casa: as receitas feitas na casa. A Lily monta pelo seu cardápio (Montar pelo cardápio).
- O que fazer com isso aponta o dinheiro parado na prateleira e os custos mais velhos.
Compras
| Aba | Mostra |
|---|---|
| Faltando | O que está acabando |
| Equipe | O que a equipe pediu |
| Ordens | Os pedidos de compra. Novo pedido |
| Cotações | Preços pedidos aos fornecedores |
| Entrou sem conta | Mercadoria que chegou sem nota |
| Fornecedores | De quem você compra |
Preços de mercado
Abrir a feira para comparar quanto as coisas custam:
| Aba | Mostra |
|---|---|
| Onde comprar | O melhor lugar para cada item |
| Por fornecedor | Os preços de cada fornecedor |
| Comparar | Lado a lado |
| Acesso aos portais | Os seus logins nos portais dos fornecedores |
| O robô | A coleta automática de preços |

