Financeiro
Visão financeira
| Aba | Mostra |
|---|---|
| Resultado do mês | O que o mês deu, depois dos custos |
| Fluxo de caixa | O dinheiro que entra e sai ao longo do tempo |
| Recebimentos | O que ainda vai entrar |
Lançamentos
Os livros do restaurante.
| Aba | Mostra |
|---|---|
| Mês | Os lançamentos do mês. Novo lançamento |
| A pagar | O que vence |
| Orçamento | O que você planejou gastar |
| Plano de contas | Como os lançamentos são classificados |
| Fechar o mês | Fechar o mês |
Também aqui: despesas fixas, o raio-x do mês, taxas e prazos (inclusive antecipação de cartão), o saldo inicial e o saldo nos bancos.
Notas e boletos
A papelada: abrir um boleto, mandar papel para a casa e montar o pacote pro contador.
Dívidas
O que o restaurante deve. Informar quanto devo, ou cadastrar um novo empréstimo.
Bancos e cartões
As suas contas pelo Open Finance:
| Aba | Mostra |
|---|---|
| Saldo | Quanto tem nos bancos |
| Extrato e conciliação | O extrato, casado com os lançamentos. Casar o extrato |
| Cartões de crédito | As faturas dos cartões |
| Conexões | Os bancos ligados. Conectar banco |
Fiscal
As notas fiscais:
| Aba | Faz |
|---|---|
| Emitir | Emitir uma nota |
| Notas | As notas já emitidas |
| Produtos | A informação fiscal dos seus produtos |
| Configuração | A sua configuração fiscal |

